Demograf Goran Penev izjavio je danas da se prošla godina sa 136.000 umrlih izdvaja kao godina s najvećim brojem preminulih u Srbiji još od Drugog svetskog rata.
Istakao je da je uzrok takvih kretanja prvenstveno pandemija kovida-19, ali u velikoj meri da su ona i nastavak dugoročnih, višedecenijskih trendova mortaliteta i fertiliteta stanovništva.
Srbija je tokom prošle godine zbog negativnog prirodnog priraštaja svakog dana ostajala bez 202 stanovnika.
Tabela: Godina, broj živorođenih, umrlih i prirodni priraštaj u Srbiji
1950 152.569 76.851 +75.718
1960 119.298 61.872 +57.426
1970 102.453 67.211 +35.242
1980 109.597 76.180 +33.417
1990 90.467 85.515 +4.952
2000 73.764 104.042 -30.278
2010 68.304 103.211 -34.907
2020 61.692 116.850 -55.158
2021 62.062 135.901 -73.839
Izvor: Danas


Dodaj komentar