Tradicionalni letnji vešar u Zaječaru biće organizovan 20, 21. i 22. jula na Kraljevici,a cene vašarskih usluga su nepromenjene u odnosu na prthodni vašar.
Cenovnik vašarskih usluga
Редни број | Назив | Јединица мерем/ком. | Цена са струјом |
1. | Занатлије, домаћа радиност, роба страног порекла | m | 3 000,00 |
2. | Простор за мекице и сода воду | m | 8 000,00 |
3. | Простор на раскрсници од 1-7 | место | 9 000,00 |
4. | Простор на раскрсници од 8-14 | место | 8 000,00 |
5. | Пивнице и ћевабџинице | m | 4 500,00 |
6. | Производи од прућа и лима, конопци, бурад,шпорети,ситне пољопривредне алатке, колски производ и старе ствари | m | 2 200,00 |
7. | Кафане до 100м2 | m2 | 500,00 |
8. | Кафане преко 100м2 | m2 | 450,00 |
9. | Менажерија, циркус,смешна огледала | m2 | 400,00 |
10. | Робот, дечији воз преко 10м2, мотори 10х10, ризери, мини сафари,мала гума и друге радње са лутријом
| Ком. | 9 400,00 |
10А. | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 1 000,00 |
11. | Електрични том,хладњача са сладоледом и гума, воз-конвој | Ком. | 17 500,00 |
11А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 1 000,00 |
12. | Мали рингишпил | Ком. | 11 000,00 |
12А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 1 000,00 |
13. | Велики рингишпил | Ком. | 27 000,00 |
13А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 1 500,00 |
14. | Аутодром | Ком. | 100 000,00 |
14А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 5 000,00 |
15. | Твистер, тагана, белерина, хали-гали, гусеница, ентерпрајс | Ком. | 48 000,00 |
15А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 2 500,00 |
16. | Камиказа | Ком. | 63 000,00 |
16А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 2 500,00 |
17. | Зид, глобус смрти, хидраулични авиони | Ком. | 25 000,00 |
17А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 1 500,00 |
18. | Аутовоз | Ком. | 25 000,00 |
18А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 1 500,00 |
19. | Б.точак, шкорпион, спид, брод и друге веће радње | Ком. | 47 000,00 |
19А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 2 500,00 |
20. | Ђустина-дерби деј (10х3) и хенк | Ком. | 8 200,00 |
20А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 800,00 |
21. | Кућа страха 16х8 | Ком. | 15 500,00 |
21А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 800,00 |
22. | Стрелишта,тип-топ и кошарка, базени | Ком. | 6 800,00 |
22А | РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА | Ком. | 500,00 |
23. | Снагомер | Ком. | 800,00 |
24. | Аутомат за сладолед, апарат за шећерну вуну | Ком. | 7 000,00 |
25. | Казани за печење ракије и млинови | Ком. | 4 700,00 |
26. | Споменици | m | 2 200,00 |
27. | Резана и тесана грађа | m3 | 2 200,00 |
28. | Производи од дрвета, намештај, кухињски елементи | m | 1 600,00 |
29. | Тромболина | Ком. | 3 500,00 |
30. | Простор за грађане-продаја из монтажних објеката-шатор;…………………………………….. -продаја са монтажне тезге………
| m…………………….. m…………………….. | 2 800,00 1 500,00 |
31. | Крупна и ситна стока:-краве, коњи, јунад, телад……….. -овце,свиње,козе ……………………. -јагањци и прасад …………………… -запрежна и путничка возила-улаз у вашариште…………………… -теретна возила-улаз у вашариште ……………………………..
| Ком…………………… Ком…………………… Ком……………………
Ком……………………
Ком…………………… | 300,00 200,00 150,00
50,00
600,00 |
32. | Постављање сточне ваге за мерење | Ком | 8 000,00 |
33. | Мерење на сточној ваги:-за крупну стоку (по грлу)…………. -за ситну стоку ………………………..
| Ком……………………. Ком……………………. | 300,00 180,00 |
34. | Прикључак за воду | По објекту | 2 500,00 |
35. | Прикључак за струју | По објекту | 4 000,00 |
36. | РЕЗЕРВАЦИЈА | m | 400,00 |
Izvor: timokodrzavanje.rs
Mene vise zanima koliko svi ti mali preduzetnici zarade tokom vasara, jer mi cene nekad deluju realno a nekad previsoke.